Guide des tailles
Guide des tailles (mesures à plat en cm)
| Taille | Largeur poitrine | Longueur du corps | Longueur des manches | Ouverture des manches | Largeur bas |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 71 | 40 | 17 | 48 |
| S | 50 | 72 | 42 | 17.5 | 50 |
| M | 52 | 73 | 44 | 18 | 52 |
| L | 54 | 75 | 46 | 18.5 | 54 |
| XL | 60 | 77 | 50 | 19 | 60 |
| XXL | 62 | 80 | 54 | 19.5 | 62 |
Remarques :
- Les mesures sont prises à plat, en cm.
- Largeur poitrine : mesurée de couture à couture sous les bras.
- Longueur du corps : mesurée du haut de l’épaule jusqu’au bas du maillot.
- Longueur de manche : mesurée depuis l'épaule jusqu'au bord de la manche.
- Ouverture de manche : circonférence de l’extrémité de la manche à plat.
- Largeur bas : largeur du t-shirt mesurée à plat au niveau du bas.
Tolérance de fabrication : ± 2 cm